功能模块 | 子模块 | 模块说明 |
权限管理 | 系统登录 | 设置账户密码登录 |
权限设置 | 根据客户内部组织架构设置权限 |
级别定义 | 自定义级别 |
个人中心 | 个人首页 | 修改账户密码,保护账户信息安全;查看登录记录,及时发现登录ip是否正常 |
通知公告 | 通知公告页面,支持智能检索,检索结果高亮展示,可以快速查找到需要的信息,及时了解公司动态 |
待办事项 | 登陆系统查看在当天那些是需要办理的 |
登录记录 | 查看账户登录记录,及时发现登录ip是否异常,所有登录都会留下痕迹,做到安全防护 |
修改密码 | 系统账户由管理员分配,用户可修改账户密码,保护账户信息安全 |
固定资产管理 | 添加设备 | 对当前拥有设备进行完全自定义分类添加 |
编辑设备 | 对设备信息进行使用人,运行状态,使用状态,存放位置,是否处置,生产厂商,保修期,设备性质,规格型号等具体信息的添加 |
正常设备 | 记录当前所有能够使用的设备,支持查看设备详情 |
空闲设备 | 可以快捷的看到当前空闲的设备,便于给设备分配任务 |
处置设备 | 查看当前设备是否占用 |
损坏设备 | 填写并查看当前所有损坏的设备具体信息,并支持快捷键进入设备报修页面 |
报修设备 | 提交报修设备名称及报修设备问题说明,等候处理 |
借用设备 | 对借用设备名称,编号,规格型号,借用人,借用目的,返还时间,及设备管理员等信息进行录入 |
物品领用 | 提交物品领用申请单,注明领用物品名称,物品用途等信息等候审核 |
领用管理 | 对领用物品申请进行编辑,通过,驳回等操作并可备注信息 |
借用管理 | 对借用的设备进行审核,添加,归还,延期等操作 |
业务流程管理 | 样品添加 | 添加样品基本信息 |
样品处理 | 分配样品任务,分配对应处理部门或人员 |
对样品进行处理,并记录处理结果 |
样品制备 | 运用复型、电解双喷、离子薄化等样品制备技术对样品进行制备并将结果进行记录 |
试验样品 | 对应试验人员对样品进行试验并填写试验结果 |
对应试验人员分别提交试验单 |
显示样品每项试验单据 |
样品汇总单 | 最终生成样品汇总单 |
支持打印功能 |
样品列表 | 显示所有样品试验记录 |
数据查询 | 支持根据关键字词查询 |
支持组合查询样品信息 |
支持根据样品分类查询 |
其他查询 |
文件签发管理 | 系统推送 | 文件签收和签发都由系统自动推送跳入各个审核人待办事项 |
文件签发流程 | 职能部门草拟文稿 |
负责人审阅并签字 |
领导签字(具体领导由甲方提供) |
最终审核人签字(由甲方提供) |
签发模板打印盖章生效 |
统计汇总 | 固定资产统计 | 支持根据不同时间段不同检索条件进行固定资产现状汇总,便于查阅统计结果 |
查询结果以图形的方式更直观的显示 |
支持查询结果导出EXCEL表格 |
样品统计 | 支持组合查询样品信息 |
支持根据时间段自定义查询试验数据 |
支持根据不同分类查询样品信息 |
支持结果导出EXCEL表格 |
文件统计 | 收文汇总 |
发文汇总 |
其他统计 |